Convenções, Legislações e Indicadores
Evolução salarial com base na Convenção Coletiva de Trabalho da base Caxias do Sul, que compreende os municípios de Antônio Prado, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, São Marcos, Nova Pádua e Nova Roma do Sul. A partir de 2007, os municípios de Ipê e Antônio Prado não fazem mais parte da convenção.
| Ano | Mês | Índice | Histórico |
|---|---|---|---|
| 2008 | Junho | 9,4% | A incidir sobre os salários resultantes da Cláusula 01 da Convenção Coletiva anterior (2007) |
| 2007 | Junho | 6,5% | A incidir sobre os salários resultantes da Cláusula 01 da Convenção Coletiva anterior |
| Setembro | 1,2% | Incidentes sobre os salários resultantes da aplicação dos percentuais/valores previstos na Cláusula 01 | |
| 2006 | Junho | 4,5% | A incidir sobre os salários resultantes da Cláusula 01 da Convenção Coletiva anterior |
| Novembro | 1,2% | Incidentes sobre os salários resultantes da aplicação dos percentuais/valores previstos na Cláusula 01 | |
| 2005 | Junho | 9% | A incidir sobre os salários resultantes da Cláusula 01 da Convenção Coletiva anterior |
| Janeiro | 1,5% | Incidentes sobre os salários resultantes da aplicação dos percentuais/valores previstos na Cláusula 01 | |
| 2004 | Junho | 7% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior |
| Janeiro/05 | 1% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior - Antecipação Salarial | |
| 2003 | Junho | 16% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior (Junho 2002) |
| Setembro | 21% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior (Junho 2002) | |
| Fevereiro/04 | 1,5% | A incidir sobre Setembro/2003 - Política Salarial da Categoria - Antecipação Salarial | |
| 2002 | Junho | 9,5% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior |
| Janeiro/03 | 1,5% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior - Antecipação Salarial | |
| 2001 | Junho | 8,3% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior |
| 2000 | Junho | 6,2% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior |
| 1999 | Junho | 3,2% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior |
| 1998 | Junho | 4,25% | A incidir sobre Convenção Coletiva Anterior |
| Outubro | 8,23% | A incidir sobre Dissídio Coletivo de 1996 | |
| 1997 | Junho | 7,16% | A incidir sobre o Dissídio Coletivo de 1996 |
| 1996 | Junho | 12,5% | A incidir sobre o Dissídio Coletivo de 1995 |
| 1995 | Junho | 38,2% | A incidir sobre o Dissídio Coletivo de 1994 |
| Julho | 15,00% | A incidir sobre os salários resultantes da MP nº 434, de 28/02/94 | |
| 1994 | Junho | 10,00% | A incidir sobre os salários resultantes da MP nº 434, de 28/02/94 |
| Junho | Livre Neg. | Acima de Cr$ 33.033.000,00 | |
| 1993 | Junho | 1454,8% | Até Cr$ 33.033.000,00 |
| Livre Neg. | Acima de Crz 1.840.000,00 | ||
| 814,00% | De Crz 1.150.000,01 até Crz 1.840.000,00 | ||
| 1992 | Junho | 846,00% | Até Crz 1.150.000,00 |
| 1991 | Junho | 82% | A incidir sobre os salários de Fevereiro/91 |
| 1990 | Não houve Dissídio | ||
| 1989 | Junho | 980% | A incidir s/ Dissídio Coletivo 1988 |
| 1988 | Junho | 390% | A incidir s/ Dissídio Coletivo 1987 |
| 1,00% | Aumento Real - Acima de 11.491,21 | ||
| 3,00% | Aumento Real - De Crz 5.253,13 até Crz 11.491,20 | ||
| 5,00% | Aumento Real - Até Crz 5.253,12 | ||
| 1987 | Junho | 171,57% | A incidir s/ Dissídio Coletivo 1986 |
| 4,70% | A incidir s/maio/86 - Aumento Real | ||
| 1986 | Junho | 2,08% | A incidir s/ Decreto-Lei nº 2283/86 |
| 2,00% | Produtividade - Para quem passou a perceber acima de Cr$ 4.996.801,00 | ||
| 4,00% | Produtividade - Para quem passou a perceber de Cr$ 2.331.841,00 até Cr$ 4.996.800,00 | ||
| 5,00% | Produtividade - Para quem passou a perceber de Cr$ 1.665.601,00 até Cr$ 2.331.840,00 | ||
| 6,00% | Produtividade - Para quem passou a perceber de Cr$ 999.361,00 até Cr$ 1.665.600,00 | ||
| 7,60% | Produtividade - Para quem passou a perceber Cr$ 999.360,00 | ||
| 68,80% | s/dez/84 Para salários acima de Cr$ 4.996.801,00 + fixo Cr$ 661.925,00 | ||
| 77,40% | s/dez/84 Para salários de Cr$ 2.700.001,00 até Cr$ 4.996.800,00 + fixo Cr$ 232.200,00 | ||
| 1985 | Junho | 86,00% | s/dez/84 Para salários de até Cr$ 2.700.000,00 |
| 2,10% | Antec. Salarial - Para quem percebia mais de 5 e menos de 7 Sal. Mín. em 12/83 | ||
| 2,60% | Antec. Salarial - Para quem percebia mais de 3 e menos de 5 Sal. Mín. em 12/83 | ||
| 4,00% | Antec. Salarial - Para quem percebia até 3 Salários Mínimos em 12/83 | ||
| 33,10% | s/dez/83 Para salários acima de Cr$ 1.457.640,00 + fixo Cr$ 225.156,80 | ||
| 39,72% | s/dez/83 Para salários de Cr$ 680.232,00 até Cr$ 1.457.640,00 + fixo Cr$ 128.661,03 | ||
| 52,96% | s/dez/83 Para salários de Cr$ 291.528,00 até Cr$ 680.232,00 + fixo Cr$ 38.598,31 | ||
| 1984 | Junho | 66,20% | s/dez/83 Para salários de até Cr$ 291.528,00 |
| 1,00% | Produtividade - Para quem percebia de 7 a 11 Sal. Mín. em 12/82 | ||
| 2,00% | Produtividade - Para quem percebia mais de 4 e menos de 7 Sal. Mín. em 12/82 | ||
| 4,00% | Produtividade - Para quem percebia até 4 Salários Mínimos em 12/82 | ||
| Para salários acima de Cr$ 695.520,00 = Adicionar fixo Cr$ 292.504,42 | |||
| 26,45% | s/dez/82 Para salários de Cr$ 521.640,00 até Cr$ 695.520,00 + fixo Cr$ 108.539,38 | ||
| 42,32% | s/dez/82 Para salários de Cr$ 243.432,00 até Cr$ 521.640,00 + fixo Cr$ 25.755,11 | ||
| 1983 | 52,90% | s/dez/82 Para salários de até Cr$ 243.432,00 |
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul
Rua Ítalo Victor Bersani, 1134 - junto à CIC